<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿ Es mi ROI adecuado en Adwords ?</title>
	<atom:link href="http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/roi-google-adwords-optimizar-retorno-inversio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/roi-google-adwords-optimizar-retorno-inversio</link>
	<description>Blog Google Adwords y Analytics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: ROI en Adwords &#124; Cómo crear tu tienda virtual</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/roi-google-adwords-optimizar-retorno-inversio/comment-page-1#comment-1048</link>
		<dc:creator>ROI en Adwords &#124; Cómo crear tu tienda virtual</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 11:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=1433#comment-1048</guid>
		<description>[...] ¿ Es Mi ROI adecuado en Adwords ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿ Es Mi ROI adecuado en Adwords ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodarmayor</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/roi-google-adwords-optimizar-retorno-inversio/comment-page-1#comment-871</link>
		<dc:creator>rodarmayor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 08:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=1433#comment-871</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @EnriquedelValle: ¿ Es mi ROI adecuado en Adwords ? http://bit.ly/ctjIgY&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @EnriquedelValle: ¿ Es mi ROI adecuado en Adwords ? <a href="http://bit.ly/ctjIgY" rel="nofollow">http://bit.ly/ctjIgY</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El ROI Total en Adwords &#124; Enrique del Valle</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/roi-google-adwords-optimizar-retorno-inversio/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>El ROI Total en Adwords &#124; Enrique del Valle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=1433#comment-295</guid>
		<description>[...] &#191; Es Mi ROI adecuado en Adwords ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &iquest; Es Mi ROI adecuado en Adwords ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adwords Perdiendo el Norte - El ROI &#124; Enrique del Valle</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/roi-google-adwords-optimizar-retorno-inversio/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>Adwords Perdiendo el Norte - El ROI &#124; Enrique del Valle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=1433#comment-220</guid>
		<description>[...] haciendo , que malo es no saber si estas teniendo beneficios con lo que inviertes en adwords. Tener conocimiento del ROI que estamos teniendo para una campa&#241;a , un grupo de anuncios o una palabra clave nos puede [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haciendo , que malo es no saber si estas teniendo beneficios con lo que inviertes en adwords. Tener conocimiento del ROI que estamos teniendo para una campa&ntilde;a , un grupo de anuncios o una palabra clave nos puede [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Optimizar ROI por palabras clave &#124; Google Adwords Blog</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/roi-google-adwords-optimizar-retorno-inversio/comment-page-1#comment-74</link>
		<dc:creator>Optimizar ROI por palabras clave &#124; Google Adwords Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=1433#comment-74</guid>
		<description>[...] Ahora viene la parte mas importante , en el listado tenemos todas las palabras con sus datos de ROI , costes etc &#8230; nos vamos a centrar en dos datos Coste y ROI. En nuestro caso vamos a aplicar dos filtros para visualizar solo las palabras clave en las que hallamos invertido minimo de 75 &#8364; que es entre el doble y el triple de la media de coste por conversion para el grupo de anuncios del que estamos hablando. El otro filtro que vamos a ejecutar es el del ROI , queremos que de las palabras en las que hemos invertido mas de 75 &#8364; saber cuales tuvieron un ROI inferior a 150 % , este dato hay que tenerlo en cuenta segun el margen de beneficio que tengan los productos que estamos vendiendo, si hablamos de un producto con un margen del 30 % tendriamos que incrementar el ROI ya que un ROI del 150 % no nos produciria beneficios. Hace unas semanas publique un articulo sobre el ROI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahora viene la parte mas importante , en el listado tenemos todas las palabras con sus datos de ROI , costes etc &#8230; nos vamos a centrar en dos datos Coste y ROI. En nuestro caso vamos a aplicar dos filtros para visualizar solo las palabras clave en las que hallamos invertido minimo de 75 &euro; que es entre el doble y el triple de la media de coste por conversion para el grupo de anuncios del que estamos hablando. El otro filtro que vamos a ejecutar es el del ROI , queremos que de las palabras en las que hemos invertido mas de 75 &euro; saber cuales tuvieron un ROI inferior a 150 % , este dato hay que tenerlo en cuenta segun el margen de beneficio que tengan los productos que estamos vendiendo, si hablamos de un producto con un margen del 30 % tendriamos que incrementar el ROI ya que un ROI del 150 % no nos produciria beneficios. Hace unas semanas publique un articulo sobre el ROI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

