<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Importar objetivos Google Analytics a Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/importar-objetivos-google-analytics-a-adwords/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/importar-objetivos-google-analytics-a-adwords</link>
	<description>Blog Google Adwords y Analytics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Enrique del valle</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/importar-objetivos-google-analytics-a-adwords/comment-page-1#comment-1358</link>
		<dc:creator>Enrique del valle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=965#comment-1358</guid>
		<description>Los datos de analytics hay que cogerlos con pinzas :) yo no lo uso mucho. Suele ser la ultima forma de medir cuando no te dejan colocar codigos de conversiones de adwords.

Y es que teniendo en cuenta que adwords y analytics hablan idiomas diferentes ponerlos a hablar entre si puede llegar a ser un problema segun el objetivo elegido. Para tiempo en pagina , paginas vistas etc ... esta bien pero para objetivos mas precisos como visita de la pagina de confirmacion de una venta o envio de formulario puede no ser tan fiable.

Gracias por compartir tu experiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de analytics hay que cogerlos con pinzas <img src='http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  yo no lo uso mucho. Suele ser la ultima forma de medir cuando no te dejan colocar codigos de conversiones de adwords.</p>
<p>Y es que teniendo en cuenta que adwords y analytics hablan idiomas diferentes ponerlos a hablar entre si puede llegar a ser un problema segun el objetivo elegido. Para tiempo en pagina , paginas vistas etc &#8230; esta bien pero para objetivos mas precisos como visita de la pagina de confirmacion de una venta o envio de formulario puede no ser tan fiable.</p>
<p>Gracias por compartir tu experiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sara</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/importar-objetivos-google-analytics-a-adwords/comment-page-1#comment-1357</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=965#comment-1357</guid>
		<description>Gracias Enrique por este art&#237;culo. Ya hace bastante tiempo que he visto que los objetivos de Analytics se pod&#237;an importar a AdWords, pero he decido no hacerlo m&#225;s porqu&#233; definitivamente los datos no acaban de ser fiables. Por lo menos &#233;sta ha sido mi experiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Enrique por este art&iacute;culo. Ya hace bastante tiempo que he visto que los objetivos de Analytics se pod&iacute;an importar a AdWords, pero he decido no hacerlo m&aacute;s porqu&eacute; definitivamente los datos no acaban de ser fiables. Por lo menos &eacute;sta ha sido mi experiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Optimizador de conversiones de adwords desde 15 conversiones &#124; Google Adwords Blog</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/importar-objetivos-google-analytics-a-adwords/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Optimizador de conversiones de adwords desde 15 conversiones &#124; Google Adwords Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=965#comment-35</guid>
		<description>[...] Aprovecho para recordar que el optimizador de conversiones tambi&#233;n se puede utilizar con los objetivos de analytics ya hable sobre ello hace unas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aprovecho para recordar que el optimizador de conversiones tambi&eacute;n se puede utilizar con los objetivos de analytics ya hable sobre ello hace unas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

