<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Analytics Segmentos Avanzados &#8211; Medir Fidelización</title>
	<atom:link href="http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/analytics-segmentos-avanzados-personalizados-medir-fidelizacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/analytics-segmentos-avanzados-personalizados-medir-fidelizacion</link>
	<description>Blog Google Adwords y Analytics</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Tienda online de alquiler vs Tienda online propia &#124; Diseño de Tiendas Online - Oscommerce</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/analytics-segmentos-avanzados-personalizados-medir-fidelizacion/comment-page-1#comment-149</link>
		<dc:creator>Tienda online de alquiler vs Tienda online propia &#124; Diseño de Tiendas Online - Oscommerce</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:38:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=1393#comment-149</guid>
		<description>[...] en publicidad , con google analytics podremos hacer un seguimiento de las ventas realizadas por clientes fidelizados (clientes que repiten) pudiendo saber si estamos reteniendo a usuarios para que nos sigan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en publicidad , con google analytics podremos hacer un seguimiento de las ventas realizadas por clientes fidelizados (clientes que repiten) pudiendo saber si estamos reteniendo a usuarios para que nos sigan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Es mi ROI adecuado &#124; Google Adwords Blog</title>
		<link>http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/analytics-segmentos-avanzados-personalizados-medir-fidelizacion/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Es mi ROI adecuado &#124; Google Adwords Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.darkmoonwebdesigns.com/blog/?p=1393#comment-67</guid>
		<description>[...] nuestro ROI en busca de los datos que mas nos interesen. Hace poco escribi un articulo sobre la fidelizacion para segmentar el trafico de clientes ya [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuestro ROI en busca de los datos que mas nos interesen. Hace poco escribi un articulo sobre la fidelizacion para segmentar el trafico de clientes ya [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

